III Torneo Internazionale Noale - Open A

Tabellone al turno 5
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 GM LAZIC Miroljub 2484 SRB 4.0+22 +14 +4 =3 =2
2 FM DVIRNYY Daniyyl 2441 TV 4.0+26 +9 =5 +7 =1
3 GM SANCHEZ Joseph 2490 PHI 4.0=13 +25 +15 =1 +5
4 FM SCALCIONE Michelange 2372 BO 4.0+16 +20 -1 +9 +8
5 FM ROMBALDONI Axel 2435 PU 3.5+19 +11 =2 +6 -3
6 IM SALVADOR Roland 2472 PHI 3.5=18 +13 +17 -5 +10
7 IM ROMBALDONI Denis 2497 PU 3.0+8 =17 =10 -2 +16
8 CM OMERI Silvan 2205 VE 3.0-7 +18 +25 +15 -4
9 FM GROMOVS Sergejs 2345 EE 3.0+29 -2 +22 -4 +21
10 CM GAGLIARDI Christian 2222 CO 3.0+23 =15 =7 +20 -6
11 CM BOSCOLO Federico 2072 VE 3.0+12 -5 =13 =25 +20
12 FM SBARRA Marco 2268 SV 3.0-11 +29 =21 =14 +23
13 -M MILETO Gabriele 2195 VE 2.5=3 -6 =11 +22 =14
14 FM COCCHI Andrea 2245 BO 2.5+24 -1 =16 =12 =13
15 IM LAKETIC Gojko 2462 SRB 2.5+21 =10 -3 -8 +27
16 CM ROSSATO Armando 2093 PD 2.5-4 +30 =14 +18 -7
17 FM GATTERER Florian 2331 BZ 2.5+28 =7 -6 =21 =19
18 CM CODENOTTI Marco 2169 PI 2.5=6 -8 +27 -16 +25
19 -M PASTRES Roberto 2122 VE 2.5-5 -23 +26 +28 =17
20 1N SCARDINO Paolo 1945 TV 2.0+BYE -4 +23 -10 -11
21 CM BERNI Fabrizio 2143 MI 2.0-15 +24 =12 =17 -9
22 CM VIANELLO Enrico 2194 VE 2.0-1 +28 -9 -13 +30
23 1N COCUZZI Edoardo 1990 FI 2.0-10 +19 -20 +26 -12
24 CM LORUSSO Giuseppe 2004 BL 2.0-14 -21 +29 -27 +28
25 FM MOLINA Fabrizio 2228 TO 1.5+27 -3 -8 =11 -18
26 CM TRAMALLONI Luca 2133 MI 1.5-2 =27 -19 -23 +29
27 CM GIURIATO Sergio 1994 VI 1.5-25 =26 -18 +24 -15
28 CM BACCHINI Stefano 2081 VE 1.0-17 -22 +30 -19 -24
29 CM RADICE Luca 2084 MI 0.5-9 -12 -24 =30 -26
30 CM LAVRIC Mihail 1982 MDA 0.5 -- -16 -28 =29 -22

Generated by Vega