III Torneo Internazionale Noale - Open A

Tabellone al turno 1
ID T NAME Rtg Fed Pts 1
1 1N SCARDINO Paolo 1945 TV 1.0+BYE
2 CM BOSCOLO Federico 2072 VE 1.0+29
3 IM ROMBALDONI Denis 2497 PU 1.0+18
4 GM LAZIC Miroljub 2484 SRB 1.0+19
5 IM LAKETIC Gojko 2462 SRB 1.0+20
6 FM DVIRNYY Daniyyl 2441 TV 1.0+21
7 FM ROMBALDONI Axel 2435 PU 1.0+22
8 FM SCALCIONE Michelange 2372 BO 1.0+23
9 FM GROMOVS Sergejs 2345 EE 1.0+24
10 FM GATTERER Florian 2331 BZ 1.0+25
11 FM COCCHI Andrea 2245 BO 1.0+26
12 FM MOLINA Fabrizio 2228 TO 1.0+27
13 CM GAGLIARDI Christian 2222 CO 1.0+28
14 -M MILETO Gabriele 2195 VE 0.5=16
15 CM CODENOTTI Marco 2169 PI 0.5=17
16 GM SANCHEZ Joseph 2490 PHI 0.5=14
17 IM SALVADOR Roland 2472 PHI 0.5=15
18 CM OMERI Silvan 2205 VE 0.0-3
19 CM VIANELLO Enrico 2194 VE 0.0-4
20 CM BERNI Fabrizio 2143 MI 0.0-5
21 CM TRAMALLONI Luca 2133 MI 0.0-6
22 -M PASTRES Roberto 2122 VE 0.0-7
23 CM ROSSATO Armando 2093 PD 0.0-8
24 CM RADICE Luca 2084 MI 0.0-9
25 CM BACCHINI Stefano 2081 VE 0.0-10
26 CM LORUSSO Giuseppe 2004 BL 0.0-11
27 CM GIURIATO Sergio 1994 VI 0.0-12
28 1N COCUZZI Edoardo 1990 FI 0.0-13
29 FM SBARRA Marco 2268 SV 0.0-2
30 CM LAVRIC Mihail 1982 MDA 0.0 --

Generated by Vega