III Torneo Internazionale Noale - Open B

Tabellone al turno 1
ID T NAME Rtg Fed Pts 1
1 NC POMPONIO Stefano 1308 VE 1.0+BYE
2 2N DE MARCHI Alessandro 1630 PD 1.0+87
3 NC SCOGNAMIGLIO Enrico 1464 VE 1.0+88
4 NC MONTATO DANIELE 1440 VE 1.0+89
5 CM PANICAN Gheorghe 1992 ROU 1.0+55
6 CM TOMIO Dante 1991 TV 1.0+56
7 CM ORSATTI Marcello 1980 UD 1.0+57
8 CM RICCI Alfredo 1967 FE 1.0+58
9 CM DIMITRIJEVIC Dragan 1962 MC 1.0+59
10 1N ZAMENGO Fulvio 1926 VE 1.0+60
11 CM ZANIRATO Stefano 1918 RO 1.0+61
12 1N ISATTO Davide 1916 VI 1.0+62
13 1N BOZZAO Francesco 1909 VE 1.0+64
14 1N POLESE Marco 1909 VE 1.0+63
15 1N BOLOGNESI Alberto 1903 FE 1.0+65
16 1N MARANGONI Simone 1891 VI 1.0+66
17 1N REGINATO Sabrina 1890 TV 1.0+67
18 1N DE BIAGGI Paolo 1887 MO 1.0+68
19 1N BONAN Yves 1876 VE 1.0+69
20 1N CAMPAGNOLA Giacomo 1869 TV 1.0+70
21 1N BORASO Alessio 1857 VI 1.0+71
22 1N POMPILI Alberto 1852 TV 1.0+73
23 1N ZAMENGO Bruno 1850 VE 1.0+74
24 1N BERGO Luca 1853 PD 1.0+72
25 1N POLIN Giulia 1831 TV 1.0+76
26 1N APRILE Martino 1839 VE 1.0+75
27 1N ZANGRANDO Giampietro 1830 VE 1.0+77
28 1N BALLARIN Gabriele 1804 VE 1.0+79
29 1N GIGOVSKI Gjoko 1804 TV 1.0+78
30 1N PEZZOLATO FRACASSO M 1789 PD 1.0+80
31 2N SORBERA Enrico 1788 TV 1.0+81
32 1N PISANI Valerio 1781 VR 1.0+83
33 1N CASAGRANDE Corrado 1786 VE 1.0+82
34 2N ALFIER Cecilia 1778 PD 1.0+84
35 2N TONOLO Maurizio 1756 VE 1.0+85
36 2N FLATSCHER Tobias 1748 BZ 1.0+86
37 2N COPPO Gianni 1719 VE 0.5=46
38 2N MENINI Luca 1681 VR 0.5=47
39 2N STEFAN Marco 1654 VE 0.5=48
40 2N VISENTIN Ruggero 1628 VE 0.5=49
41 2N VIVIANI Bruno 1621 VE 0.5=50
42 3N BONELL Martin 1521 BZ 0.5=51
43 NC CAODURO Giacomo 1491 VI 0.5=52
44 NC SCHIERA Ignazio 1455 VE 0.5=53
45 NC FEICHTER Matthias 1416 BZ 0.5=54
46 CM TEMPORIN Alberto 2000 RO 0.5=37
47 1N SORBERA Giovanni 1975 TV 0.5=38
48 CM BOSSONI Mario 1968 BS 0.5=39
49 CM SOLAROLI Riccardo 1944 FC 0.5=40
50 1N GAION Giancarlo 1935 VE 0.5=41
51 1N CHIARION Elisa 1913 MO 0.5=42
52 1N DOBBOLETTA Alex 1907 BO 0.5=43
53 1N BENEDETTI Maurizio 1863 VR 0.5=44
54 1N ROSINA Graziano 1827 PD 0.5=45
55 CM TRAVERSI Carlo 1717 BO 0.0-5
56 2N BORTOLOTTO Denzio 1717 TV 0.0-6
57 2N CAVAZZINI Umberto 1716 FE 0.0-7
58 2N BASSO Pierluigi 1653 TV 0.0-8
59 2N PERISSOTTO Mario 1649 VE 0.0-9
60 2N BARBETTA Cosimo 1613 VI 0.0-10
61 2N ANSELMI Beatrice 1596 TV 0.0-11
62 2N BORGATO Alessandro 1592 PD 0.0-12
63 NC KOVE Sotis 1512 VE 0.0-14
64 3N PASQUALETTO Lorenzo 1518 VE 0.0-13
65 NC YE Hao 1491 VE 0.0-15
66 NC ZEN Gianni 1488 VE 0.0-16
67 NC BURANELLI Matteo 1473 VE 0.0-17
68 2N LUCICH Gianni 1469 VE 0.0-18
69 NC ROSSI Aldo V. 1458 VE 0.0-19
70 NC MONARI Emanuele 1455 BO 0.0-20
71 NC BELLON Antonio 1446 VE 0.0-21
72 NC BUDILOVA ALENA 1440 VE 0.0-24
73 NC CASTALDINI Marzia 1440 BO 0.0-22
74 NC HALIMI JULIAN 1440 VE 0.0-23
75 NC FERRARI Vania 1434 TV 0.0-26
76 NC LORENZON Luigi 1434 TV 0.0-25
77 NC FOCHESATO Davide 1428 TV 0.0-27
78 3N SERRADURA Gianluca 1400 VE 0.0-29
79 NC DACCICO Gianni 1401 PD 0.0-28
80 NC RIGON Daniele 1398 VE 0.0-30
81 NC BUSO Gianluca 1386 TV 0.0-31
82 NC DE CONCINI Alessandr 1377 VE 0.0-33
83 NC FRANCESCHI Marcello 1377 VE 0.0-32
84 NC FERRARI Riccardo 1350 TV 0.0-34
85 3N SCANDIUZZI Roberto 1338 PD 0.0-35
86 NC FAGGIAN Diego 1314 VE 0.0-36
87 CM BATTAGIN Mose' 1944 PD 0.0-2
88 CM ROSSI Gianni 1885 TV 0.0-3
89 2N FRANCO Alessandro P. 1843 PD 0.0-4
90 1N LOSSO Agostino 1777 BL 0.0 --
91 2N DAL BIANCO Nicola 1592 TV 0.0 --
92 2N BORTOLUSSI Francesco 1592 VE 0.0 --
93 3N APRILE Massimo 1437 VE 0.0 --

Generated by Vega