III Torneo Internazionale Noale - Open A

Tabellone al turno 3
ID T NAME Rtg Fed Pts 123
1 GM LAZIC Miroljub 2484 SRB 3.0+21 +14 +6
2 FM DVIRNYY Daniyyl 2441 TV 2.5+27 +11 =3
3 FM ROMBALDONI Axel 2435 PU 2.5+24 +16 =2
4 IM SALVADOR Roland 2472 PHI 2.5=15 +20 +13
5 GM SANCHEZ Joseph 2490 PHI 2.5=20 +22 +12
6 FM SCALCIONE Michelange 2372 BO 2.0+17 +10 -1
7 IM ROMBALDONI Denis 2497 PU 2.0+9 =13 =8
8 CM GAGLIARDI Christian 2222 CO 2.0+23 =12 =7
9 CM OMERI Silvan 2205 VE 2.0-7 +15 +22
10 1N SCARDINO Paolo 1945 TV 2.0+BYE -6 +23
11 FM GROMOVS Sergejs 2345 EE 2.0+29 -2 +21
12 IM LAKETIC Gojko 2462 SRB 1.5+18 =8 -5
13 FM GATTERER Florian 2331 BZ 1.5+26 =7 -4
14 FM COCCHI Andrea 2245 BO 1.5+25 -1 =17
15 CM CODENOTTI Marco 2169 PI 1.5=4 -9 +28
16 CM BOSCOLO Federico 2072 VE 1.5+19 -3 =20
17 CM ROSSATO Armando 2093 PD 1.5-6 +30 =14
18 CM BERNI Fabrizio 2143 MI 1.5-12 +25 =19
19 FM SBARRA Marco 2268 SV 1.5-16 +29 =18
20 -M MILETO Gabriele 2195 VE 1.0=5 -4 =16
21 CM VIANELLO Enrico 2194 VE 1.0-1 +26 -11
22 FM MOLINA Fabrizio 2228 TO 1.0+28 -5 -9
23 1N COCUZZI Edoardo 1990 FI 1.0-8 +24 -10
24 -M PASTRES Roberto 2122 VE 1.0-3 -23 +27
25 CM LORUSSO Giuseppe 2004 BL 1.0-14 -18 +29
26 CM BACCHINI Stefano 2081 VE 1.0-13 -21 +30
27 CM TRAMALLONI Luca 2133 MI 0.5-2 =28 -24
28 CM GIURIATO Sergio 1994 VI 0.5-22 =27 -15
29 CM RADICE Luca 2084 MI 0.0-11 -19 -25
30 CM LAVRIC Mihail 1982 MDA 0.0 -- -17 -26

Generated by Vega